Skyrider

Search
Votes / Statistics
Rating 
10.0/10
Hits: 4,348
Downloads: 1,755
Votes: 1
My Atarimania
Comments (2)
.mad. - 22/02/2021
N 11001100 10110010 00001010 01011011 00001111 10111001 00100001 11000100 01010100 01000111 N
O 00110011 01010000 10011111 10111101 01010010 01000110 01111011 00001101 10101101 00100000 O
P 11011010 01111100 11101111 00110100 11010000 11111110 11100001 01010011 11001110 01101011 P
Q 00000001 00001110 01000101 11001111 10010100 11000000 01011010 11011101 10010011 11101001 Q
R 01100011 01101111 01100101 01111001 00111000 00001100 10011110 10000100 11110110 10001001 R
S 00101001 11100111 00101000 11110000 11010011 10001000 11111011 00110111 01101100 11100100 S
T 10111100 00011101 11101001 01101010 11000111 01101001 10010110 00011111 10101100 00110110 T
U 00111011 11010010 10101011 11111010 00010011 11101010 10011101 11011110 11111100 01110011 U
V 10110011 00001011 01000100 10011100 10000111 10111010 01101000 11110111 11110100 11000011 V
W 01011001 10101010 10010101 11011111 01010111 11101000 10101000 01000011 01010110 00000000 W
X 00011110 10000110 00010010 01100110 11010100 11111111 11101100 10000101 11110001 01101110 X
Y 10011011 01011000 11000010 11100000 01100111 11010001 01000001 10111011 11100101 11010101 Y
Z 00010100 01111010 00100110 10101001 01000010 10111110 11001000 01101101 00100111 00000001 Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
.mad. - 22/02/2021
Protecton Chart

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 11111110 01001101 00011100 10110100 01110110 00110001 10000000 00110010 11010111 01000000 A
B 10100100 10100110 00110000 10100101 00010101 11001010 00000011 10011010 01001100 11110011 B
C 00001001 01100010 10110001 01100001 11111000 00101111 10110000 10100111 01111111 00100011 C
D 10010111 00100101 10000001 00001000 10011001 01001011 10001111 11111111 11011100 10110111 D
E 01100000 11000001 00010110 10010001 11101101 01111110 11100011 10001110 11110010 00101110 E
F 01001110 10010000 11010110 01001010 00010111 11110101 00101101 11111001 10101110 11111101 F
G 00000110 01110101 00111111 11100010 10101111 01110100 11011011 01011111 11000101 11011001 G
H 01001001 10100011 00100100 00000010 10011000 00111110 10001101 00000111 01010101 00011000 H
I 00011011 01001111 11001001 00111010 01110000 00100010 01110111 00111101 11101110 10110110 I
J 01111101 11100110 00000000 10100010 01011110 11001011 10110101 10001010 11011000 10010010 J
K 00010000 10001011 00101011 10111111 00011010 10000010 00101010 00011001 01110010 10000011 K
L 0110100* 00101100 11000110 01011101 10001100 01011100 00000101 00110101 11001101 00010001 L
M 01010001 00000100 01111000 00111001 10100001 00111100 01110001 01001000 10111000 10100000 M

Screenshots - Skyrider

Skyrider atari screenshot
Skyrider atari screenshot
Skyrider atari screenshot
Skyrider atari screenshot
Skyrider atari screenshot
Skyrider atari screenshot
Skyrider atari screenshot

Information - Skyrider

GenreShoot'em Up! - Horizontal ScrollingYear1988
LanguageMachine LanguagePublisherDiamond Games
ControlsJoystickDistributorRobtek Ltd.
Players1DeveloperCreation
ResolutionLowLicensed from-
Programmer(s)

Smithson, Wayne

CountryGermany United Kingdom
Graphic Artist(s)

Smithson, Wayne / Warren, Chris

SoftwareEnglish
Game design

Smithson, Wayne

Box / InstructionsEnglish, German
Musician(s)

Jolly, Chris

LicenseCommercial
Sound FX

[unknown]

Serial
Cover Artist(s)ST TypeST, STe / 0.5MB
MIDIVersion
Dumpdownload atari Skyrider Download / HFE / Pasti / RAW / SCPNumber of Disks1 / Single Sided
ProtectionPassword

Disk - Skyrider

Skyrider Atari disk scan Skyrider Atari disk scan

Book / Magazine Reviews - Skyrider

 Génération 4 · Mars / Avril, 1988Rating: 63 % 

Skyrider Atari review 

 ST Action · May, 1988Rating: 49 % 

Skyrider Atari review 

About Us - Contact - Credits - Powered with Webdev - © Atarimania 2003-2024